Jual UniFi AP AC (UAP AC) - UBIQUITI UBNT
Posted in Unifi
UNIFI AP AC
Spesifikasi dan Harga Jual - DataSheet : Unifi AP AC | UBIQUITI UBNT baru murah bergaransiUbiquiti UNIFI AP AC Indoor Dual Band
Tercepat, Model dalam ruangan yang mendukung 802.11ac dan kecepatan hingga 1300 Mbps di 5 GHz band radio dan sampai 450 Mbps di 2.4 GHz band radio. UAP-AC menawarkan operasi dual-band secara simultan dengan 3x3 MIMO teknologi untuk setiap band. Ini memiliki jangkauan hingga 122 m(400 ft) dan dua port Gigabit Ethernet.Specifications (UAP-AC)
| Dimensions | 200 x 204 x 27 mm (7.87 x 8.03 x 1.06 in) |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports Buttons |
| Buttons | Reset |
| Antennas | 2.4 GHz : Integrated 5 dBi Omni (Supports 3x3 MIMO with Spatial Diversity) 5.8 GHz : Integrated 5 dBi Omni (Supports 3x3 MIMO with Spatial Diversity) |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3at Supported (Supported Voltage Range: 39 to 57VDC) |
| Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter Included |
| Maximum Power Consumption | 22 W |
| Maximum TX Power | 2.4 GHz : 28 dBm 5.8 GHz : 28 dBm |
| BSSID | Up to Four per Radio |
| Power Save | Supported |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | -10 to 55° C (14 to 131° F) |
| Operating Humidity | 5 - 80% Non-Condensing |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | 200+ |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standard | Data Rates |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.1ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |



0 komentar: